技术指标 | |||
特 点: | 尺寸小;按电磁干扰,重量轻,温度范围宽;剪切结构减少环境影响 | ||
型号类型: | IEPE | ||
性能指标 | |||
灵 敏 度: | 20mV/g | ||
量 程: | 250g | ||
频 响: | 2-2000Hz,±2% 1-8000Hz,±5% 0.5-10000Hz,±10% | ||
横 向: | ≤5% | ||
非 线 性: | ≤1% | ||
分 辨 率: | - | ||
谐振频率: | 30kHz | ||

北京中科海涵科技有限公司
地址:北京市昌平区回龙观西大街115号龙冠大厦405室
联系人:关先生
电话:010-51528295
手机:13716414125
技术指标特 点:尺寸小;按电磁干扰,重量轻,温度范围宽;剪切结构减少环境影响型号类型:IEPE性能指标灵 敏 度: 20mV/g量 程: 250g频 响: 2-2000Hz,±2% 1-8000Hz,±5% 0.5-10000Hz,±10%横 向
技术指标 | |||
特 点: | 尺寸小;按电磁干扰,重量轻,温度范围宽;剪切结构减少环境影响 | ||
型号类型: | IEPE | ||
性能指标 | |||
灵 敏 度: | 20mV/g | ||
量 程: | 250g | ||
频 响: | 2-2000Hz,±2% 1-8000Hz,±5% 0.5-10000Hz,±10% | ||
横 向: | ≤5% | ||
非 线 性: | ≤1% | ||
分 辨 率: | - | ||
谐振频率: | 30kHz | ||
