数据采集设备及传感器
IMP数据采集
![](UploadFile/product_small/2017391131178772.jpg)
通用技术规格:
IMP数据采集模块 | ||
环境条件 | 存放温度 | -25~+75°C (-13°F~+167°F) |
工作温度 | -20~+70°C (-4°F~+158°F) | |
湿度(40°C无冷凝) | 95% | |
振动(工作2小时) | 5g 11Hz~500Hz | |
其他符合Def. Std 66/ 31,lssue 01,Cat.IV. | ||
密封铸铝壳体(符合BS5490),IP55(IEC529)和NEMA ICS6 Class4 | ||
外型 | IMP尺寸 | 435mmx215mmx34.5mm |
通用型IMP尺寸 | 470mmx250mmx48mm | |
(通用型IMP也可提供标准IMP壳体) | ||
电缆胶套长度 | 50mm | |
重量 | 2.5Kg | |
IMC数据采集插板 | ||
存放温度 | -25~+75°C (-13°F~+167°F) | |
工作温度 | -10~+60°C (-14°F~+140°F) | |
湿度(40°C无冷凝) | 85% | |
振动(工作2小时) | 1g 11Hz~500Hz | |
其他符合Def. Std 66/ 31,lssue 01,Cat.IV. | ||
外型 | 尺寸 | 420mmx218mmx30mm |
把手伸出长度 | 30mm | |
重量 | 1.23Kg |
IMP型号 | 3505 1A |
3595 1B |
3595 1C/1E |
3595 1D |
3595 1H/1J |
3595 2A |
3595 2B |
5000 1E |
通道数 | 20 | 10 | 20 | 4 | 18 2 | 20 | 32 | 20 |
直流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电阻 | √ | √ | √ | |||||
直流电流 | √ | √ | √ | √ | ||||
热点偶 | √ | √ | √ | √ | ||||
热电阻 | √ | √ | √ | |||||
应变 | √ | |||||||
状态 | √ | √ | √ | √ | ||||
调频 | √ | √ | ||||||
周期 | √ | √ | ||||||
事件 | √ | √ | ||||||
计算 | √ | √ | ||||||
输出量 | √ | |||||||
电压输出 | √ |
上一篇:没有了 |
下一篇:高速静态应变测试分析系统 |